第一製造課の旋盤加工設備は
汎用旋盤が三台
NC汎用旋盤二台
NC旋盤五台です。
各種生爪、専用冶具、小径から大径加工に必要な工具がそろっています。
サイレントツール(防振工具)各種そろっています。
一番大きいサイズではΦ80mm×全長1200mmで1050mmの加工ができます。
汎用旋盤
江黒鉄工所
江黒鉄工所 | |
---|---|
主軸貫通穴径 | Φ20mm |
心間 | 270mm |
加工可能径 | Φ2mm~Φ44mm |
ブルーライン AL-6A-85
ブルーライン AL-6A-85 | |
---|---|
主軸貫通穴径 | Φ85mm |
心間 | 800mm |
ベッド上の振り | 520mm |
往復台上の振り | 295mm |
主軸回転速度 | 28~1210min |
OKK-RAMO T-37-8
OKK-RAMO T-37-8 | |
---|---|
主軸貫通穴径 | Φ26mm |
心間 | 800mm |
ベッド上の振り | 370mm |
往復台上の振り | 178mm |
主軸回転速度 | 50~2000min |
NC汎用旋盤
大日金属工業 DL75-1500
大日金属工業 DL75-1500 | |
---|---|
主軸貫通穴径 | Φ85mm |
心間 | 1500mm |
ベッド上の振り | 750mm |
往復台上の振り | 480mm |
最大加工長 | 1500mm |
主軸回転速度 | 12~1120min |
支持質量 | 1500kg |
大日金属工業 DL75-2000
大日金属工業 DL75-2000 | |
---|---|
主軸貫通穴径 | Φ85mm |
心間 | 2000mm |
ベッド上の振り | 750mm |
往復台上の振り | 480mm |
最大加工長 | 2000mm |
主軸回転速度 | 12~1120min |
支持質量 | 1500kg |
NC旋盤
日立精機 NR-23
日立精機 NR-23 | |
---|---|
主軸貫通穴径 | Φ65mm |
芯間 | 600mm |
最大加工径 | Φ380mm |
最大加工長 | 600mm |
刃物台 | 10 |
主軸回転速度 | 50~2000min |
日立精機 TG-25
日立精機 TG-25 | |
---|---|
主軸貫通穴径 | Φ66mm |
芯間 | 600mm |
最大加工径 | Φ580mm |
最大加工長 | 1100mm |
刃物台 | 12角タレット |
主軸回転速度 | 50~3600min |
日立精機 TG-30
日立精機 TG-30 | ||
---|---|---|
主軸貫通穴径 | Φ66mm | |
芯間 | 750mm | |
最大加工径 | Φ508mm | |
最大加工長 | 1100mm | |
刃物台 | 12角タレット | |
主軸回転速度 | 50~3600min |
旋盤設備 早見表
種類 | メーカー | 形式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
卓上旋盤 | 江黒鉄工 | LB-8 | 1 | |
汎用旋盤 | ブルーライン | AL-6A-85 | ベッド上の振りΦ520mm | 1 |
往復台上の振りΦ295mm | ||||
汎用旋盤 | OKK-RAMO | T-37-8 | ベッド上の振りΦ370mm 往復台上の振りΦ178mm |
1 |
NC汎用旋盤 | 大日金属工業 | DL75-1500 | ベッド上の振り750mm 往復台上の振り480mm 加工長1500mm |
1 |
NC汎用旋盤 | 大日金属工業 | DL75-2000 | ベッド上の振りΦ750mm 往復台上の振りΦ480mm 最大加工長2000mm |
1 |
NC旋盤 | 日立精機 | NR-23 | 最大加工径Φ380mm 最大加工長600mm |
3 |
NC旋盤 | 日立精機 | TG25 | 最大加工径Φ508mm 加工長1100mm |
1 |
NC旋盤 | 日立精機 | TG30 | 最大加工径Φ508mm 最大加工長1100mm |
1 |