三次元測定機
東京精密 XYZAX SVA NEX 9/10/6
東京精密 XYZAX SVA NEX 9/10/6 | ||
---|---|---|
測定範囲 | X軸 850mm Y軸 1000mm Z軸 600mm |
|
測長スケール | リニアスケールシステム | |
最小表示 | 0.01μm | |
テーブル | ||
使用可能幅 | 1000mm(X軸) | |
使用可能奥行 | 1810mm(Y軸) | |
床からの高さ | 725mm | |
被測定物 | 最大高さ | 770mm |
被測定物 | 最大質量 | 1000kg |
工具顕微鏡
カールツァイス
カールツァイス | ||
---|---|---|
測定範囲 | X軸 200mm Y軸 100mm Z軸 100mm |
|
最小表示 | ||
テーブル | ||
使用可能幅 | mm(X軸) | |
使用可能奥行 | mm(Y軸) | |
被測定物 | 最大高さ | mm |
被測定物 | 最大質量 | kg |
検査設備 早見表
種類 | メーカー | 形式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | SVA NEX | X軸850mm Y軸1000mm Z軸600mm |
1 |
工具顕微鏡 | カールツァイス | X軸200mm Y軸100mm Z軸100mm |
1 |